Wenn Du ein paar der ersten Covers sehen willst, klick
hierhin!Weitere doppelte Comics zum Verkauf (Preise, Zustand, Auflage auf Anfrage):
Serie | Beschreibung | Jahrgang / Nummer | Zustand | Preis in Euro |
Die Abenteur von Nero und Co. | Rädler Verlag | 3,8 | - | - |
Alix | - | Die Tiara des Oribal | - | - |
Asterix | 1.Auflage | II(TEST OHNE PREIS!),VII(OP:2,80),XI(OP:3,50),XVIII(OP:3,80) | - | - |
Asterix | höhere Auflagen | V(OP:3DM),VIII,XIII,XXV,XVIII,23Hardcover | - | 1,- |
Batman | Superband | 6 | Z2 | 2,- |
Batman | Superband | 10 | Z2- | 2,- |
Bessy | - | 33,290 | - | - |
Bill der Grenzreiter | Piccolo | 25,28 | - | - |
Brik | Lehning | 33 | Z2 | - |
Bugs Bunny | - | 5,6,10,11,12,13,15 | Z0-1 | - |
Bunte Welt | Lehning | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (entklammert und gelocht) | - | - |
Clever & Smart | - | 4,6,8,9,10,13(S.21-28fehlen),19,25,27,28,29,42(3.Auflage),52 | - | - |
Clever & Smart | - | Euro-Spezial-Sonderband | - | - |
Comic Bestseller | - | Die zehn Gebote | - | - |
Daffy | - | 34,46 | - | - |
Disney Pocket | - | 5 | - | - |
Donald Duck | Taschenbuch | 8 | - | - |
Die Gruft von Dracula | Williams | 8,10,14,18,25 | - | - |
Dschungel Boy | - | 3 | - | - |
EHAPA Sonderband | - | (1) Michael Voss | - | - |
Falk | Lehning Grossband | 47,111 | - | - |
Familie Feuerstein | Album | 44 | - | - |
Die Fantastischen Vier | Williams | 2,6,8,9,9,13,15,17,28,85,93,99 | - | - |
Die Fantastischen Vier | Williams | aus Sammelband: 4,23,31,35,55,75,82,90 | - | - |
Felix | - | 410, aus Sammelband:408 | - | - |
Fix & Foxi | - | 178(ohne Umschlag),370,479,544,545,567,570,574,579 | - | - |
Fix & Foxi | - | 16.JG: 24 | - | - |
Fix & Foxi | - | 18.JG: 34 | - | - |
Fix & Foxi | - | 20.JG: 6 | - | - |
Fix & Foxi | Album | 7,17,20 | - | - |
Fix & Foxi | Extra | 8,9,10,11,12,14,15,16,18,20,21, 22(Seite 1-4 fehlt) | - | - |
Fix & Foxi | Sonderhefte | Ferien 1966,1969,1975,1976 | - | - |
Fix & Foxi | Sonderhefte | Frühling 1966,1966, Ostern 1977 | - | - |
Fix & Foxi | Sonderhefte | Sommer 1975,1975,1976 | - | - |
Fix & Foxi | Sonderhefte | Weihnachten 1966 | Z3 | - |
Fix & Foxi | Tip Top | 49,51,59,60,63,64 | - | - |
Fix & Foxi | Super Tip Top | 10 | - | - |
Fix & Foxi | Super | 23,32,33 | - | - |
Das Monster von Frankenstein | Williams | 2,3,4,4,5,10,14,15,17,18,19,20,28,29,30 | - | - |
Das Monster von Frankenstein | Williams | aus Sammelband: 30 | - | - |
Garfield | - | 1986: 9,11 | - | - |
Garfield | - | 1987: 2,3,5,6,7,8,9,10,11,1 | - | - |
Garfield | - | 1988: 1,2,5,6 | - | - |
Garfield | - | 1990: 2,3,4,7,8 | - | - |
Garfield | - | 1991: 1,2,4,5,7,8,8,11,12 | - | - |
Garfield | - | 1992: 1,2,3,4,5,6,9,12 | - | - |
Garfield | - | 1993: 2,5,9 | - | - |
Garfield | Sonderheft | 10 Jahre | - | - |
Gaston | Carlsen | 2 (5.Auflage, 1989) | - | - |
Gerechtigkeitsliga | - | 5 | - | - |
Gert | 60Pf, Kolibri | 2 | - | - |
Gespenster Geschichten | - | 1.Auflage: 23 / 3.Auflage: 1336 | - | - |
Goofy Album | - | 4,6 | - | - |
Goofy Magazin | - | 1979: 6,7 | - | - |
Goofy Magazin | - | 1980: 1,2,4,5,11 | - | - |
Goofy Magazin | - | 1981: 2,3,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | - | - |
Goofy Magazin | - | 1982: 5 | - | - |
Green Lantern | Dino | 1,2,4,6,7,8 | - | - |
Green Lantern - Die ersten Abenteuer | Dino | aus Box1:1,2,5,6,7,8,9 / aus Box3:19 | - | - |
Green Lantern / Flash | Dino | 1,2,3,4 | - | - |
Die großen Edelwestern | Softcover | Comanche 8,30 | - | - |
Die großen Edelwestern | Softcover | Leutnant Blueberry 33 | - | - |
Die großen Edelwestern | Softcover | MacCoy 34, 40 | - | - |
Die großen Phantstic-Comics | Softcover | Amethyst 42 | - | - |
Die großen Phantstic-Comics | Softcover | Storm 3, 38, Neuauflage 1 | - | - |
Die großen Phantstic-Comics | Softcover | Taar 8,8,33 | - | - |
Die großen Phantstic-Comics | Softcover | Warlord 43 | - | - |
Grüne Leuchte (Superman präsentiert) | Ehapa | 1979:7, 1981:1,2,5,7,9, 1982:5, 1983:3 | - | - |
Hägar | Ehapa-Album | 9,12,16 | - | - |
Hägar | Goldmann Taschenbuch | 7952(Nr.21) | - | - |
Hit Comics | - | Die Spinne 128 | - | - |
Hucky und seine Freunde | - | 3,14,16,21,24,25,27,30,31,32,43,44,53,57,58,60,62,65,69,71 | - | - |
Der gewaltige Hulk | Williams | 3(gelocht),13,15,17,18,20,21,25,26,28,29,30,33 aus Sammelband:4,7,12 | - | - |
Illustrierte Klassiker | (in Klammern die HLN) | 9(-),22(32),41(42),56(58),61(64),158(138),204(-) | - | - |
Isnogud | - | 3(OP:4,20),10,11,12 | - | - |
Ivanhoe | Lehning | 77 | Z2 | - |
Junge Giganten | - | 9 | - | - |
Junge Super Giganten | - | 10 | - | - |
Kalar | - | 3 | - | - |
Karl May | Lehning | 9 | Z2 | - |
Klasse | Bastei | Sammelband 8 (Nr.11,20,22) | Z2 | - |
Kobra | - | 1975: 9 | - | - |
Kobra | - | 1977: mit Poster:26, ohne Poster: 4,6,16,19,28,30,31,32,50 | - | - |
Kobra | - | 1978: 1 | - | - |
Lancelot | Lehning | 6,13 | - | - |
Lassie | - | 17 | - | - |
Lasso | - | 12,68 | - | - |
Lucky Luke | Delta Verlag | 21,22,27,30,31,32,33,34,37,43,49,50,57,67,68 | - | 1,- |
Lucky Luke | Delta Verlag, Hardcover | 42 | - | - |
Lupo Modern | - | 1966: 6 | - | - |
Mad | - | 68,104,132,135,146,148,152,153,155,158,180 | - | - |
Mark Strong | - | 1,2,5,7,8 | - | - |
Mecki Seiten aus HörZu | - | 14/64, einige aus 1968, einige aus 1969 | - | - |
Micky Maus | - | 1959: 4(RS fehlt),5,6(Umschlag fehlt),8(RS fehlt),11,14(Umschlag fehlt),16,17,19(Umschlag fehlt) | - | - |
Micky Maus | - | 1960: 30,41 | - | - |
Micky Maus | - | 1970: 3,15,16,24,25,26 | - | - |
Micky Maus | - | 1973: 42,49 | - | - |
Micky Maus | - | 1974: 2,7 | - | - |
Micky Maus | - | 1976: 13,14,15,16,19,20,21,24,25,36,44,48,51 | - | - |
Micky Maus | - | 1977: 2,5,34,41,42,44 | - | - |
Mickys Reisen durch die Zeit | - | in Babylon, und der Zauberer Merlin | - | - |
Mickyvision | 2. Serie | 2,7,10,11,13,14,16,19,21,22,23,24,25,26,27,30 | - | - |
Mickyvision | 2. Serie | 32,33,35,39,40,41,43,45,46,47,48,49,52 | - | - |
Mickyvision | 2. Serie | 1975: 6,9 | - | - |
Miracle Man | - | 18 | - | - |
MV-Comics | - | MV 67: 10gelocht Z2 | - | - |
MV-Comics | - | MV 68: 16 Rückseite fehlt,41Tesa | - | - |
MV-Comics | - | 1972: 2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,15,16,18 | - | - |
MV-Comics | - | 1973: 2,5,7,8,13,15,19 | - | - |
MV-Comics | - | 1974: 9,11,12,13,17,19,19,21 | - | - |
MV-Comics | - | 1975: 2,9,10,13,14,14,19,20,22,22 | - | - |
MV-Comics | - | 11.JG: 5,12,14,15,16,17,18,19,21,23,24 | - | - |
MV-Comics | - | 12.JG: 3,9,12? | - | - |
Paulchen, der Rosarote Panther | - | 2,3 | Z0-1 | - |
Phantom | - | 144,189,232,234,235,236 | - | - |
Phantomias | - | 9/97 | - | - |
Planet der Affen | Williams | 1,5,6,7,9,10,11,12,13 | - | - |
Popeye | Moewig | 20,49,50,58,59,61,64,66,67,69,71,72,73,74, Sammelband Nr.15(40-42) | - | - |
Primo | - | 1971: 29 | - | - |
Primo | - | 1972: 16,22,25 | - | - |
Primo | - | 1973: 25,31 | - | - |
Primo | - | 1974: 2,3,12,19,23 | - | - |
Prinz Eisenherz | Pollischansky | 10(2.A),19(2.A),22(Z3- 2,-),28(2.A),48 | - | - |
Die Ruhmreichen Rächer | Williams | 7,10,22,46,47,48,50,52,55,78,86,87 | - | - |
Rantanplan | - | 6 | - | 1,- |
Robinson | Grossband 50er Jahre | 18,19,35,36,103,115,138,140 | - | - |
Rocky | Lehning | 21,23 | - | - |
Der Rote Kosar | - | 3 | - | - |
Roter Blitz | - | 1982: 3 | - | - |
(Porky ist) Schweinchen Dick | - | 3,4,5,6,9,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,27,28,33,34,35,36 | Z0-1 | - |
Schweinchen Dick Super | Rätselheft ohne Eintragungen! | 4 | - | - |
Schwermetall Mix | - | 8 | - | - |
Sigurd | Lehning Großband | 147 | - | - |
Sigurd | Drachenverlag | 4 | - | - |
Sigurd | Melzer | 9 | - | - |
Silberpfeil | 5,18,22,76 | - | - | |
Spider | Lehning | 6 | Z1-2 | - |
Spinne | Williams | 3,3,8,10,24,28,29,42,58 | - | - |
Spinne | Williams | 59,63,65,73,74,78,80,83,91,117,119,124,128,129,133 | - | - |
Spinne | Condor | 11,56,66,78,81,84,85,101,102,106,107,112,123,125,130,143,150,184 | - | - |
Spinne | Condor | 186,187,194,196,200,225,247,250,251,253,254,255,256,257,258,259 | - | - |
Spinne | Condor, 2.Auflage | 11,14,40 | - | - |
Spinne | Condor, Superband | 9(105/113),10(116/119),14(133/145),28 | - | - |
Spirou und Fantasio | - | 12(aus der Bibliothek), 30 | - | - |
Spirou und Fantasio Sonderband | (aus der Bibliothek) | Die Jagd auf das Marsupilami | - | - |
Superman | Ehapa | 1967: 17 | - | - |
Superman | Ehapa | 1971: 8 | - | - |
Superman | Ehapa | 1973: 15, gelocht: 11 | - | - |
Superman | Ehapa | 1975: 6,15 | - | - |
Superman | Ehapa | 1976: 11,12,13,20,25 | - | - |
Superman | Ehapa | 1977: 5,9,14,18 | - | - |
Superman | Ehapa | 1978: 5,7,14,21 | - | - |
Superman | Ehapa | 1979: 8 | - | - |
Superman | Ehapa | 1983: 6 | - | - |
Superman Superband | Ehapa | 2,3,4 | - | - |
Superman Album | Ehapa | 12 | - | - |
Superman 7. Sonderausgabe | Ehapa | Superman gegen Mechano | Z2- | 8,- |
Superman präsentiert | Ehapa | Plastic Man 1 | Z3 | 2,- |
Superman präsentiert | Ehapa | Super Freunde 5 | Z2 | 2,- |
Tarzan | Bildschriften Verlag | 12,13,15,56,78,87,107,150,155,156,164 | - | - |
Tarzan | Hethke Verlag Sonntagsseiten, Buch | 1973,1974 | - | - |
Der mächtige Thor | Williams | 2,7,8,9,11,12,13,16,18,20,21,22,23,27,32 | - | - |
Tibor | Lehning Grossband | 140,146 | - | - |
Tim und Struppi | Carlson Verlag | 14 | - | - |
Tom und Jerry | Neuer Tessloff | 20(1959),201,208,210,215,216,220,221,224,228,229,230 | - | - |
Tom und Jerry | Neuer Tessloff | 233,234,235,236,237,240,245,249,251,254,259(Z2:15,-) | - | - |
Tom und Jerry Album | - | 6,24 | - | - |
Tom Berry | Pabel | Max 1(30,31),Sammelband 37(141-143) | - | - |
Top Comics | - | Grüne Laterne 11 | - | - |
U-Comix Mix | - | 2,8 | - | - |
Welt-Bestseller | - | 47 | - | - |
Wundergirl | - | Sonderheft 3 | - | - |
Zack Album | - | 8,12,17,19 | - | - |
Zack Comic Box | - | 6,15,16,22,28,30 | - | - |
Zack Super Album | - | 2 | - | - |
Zorro | - | 9 | - | - |
Silex et Boa | französisches Hardcover | ohne Nummer | - | - |
Namor the Submariner | englisches Comic | 1992: 35,36,37,38,39 | Z0-1 | - |
Ich habe auch ein paar alte Romane anzubieten (Preise, Zustand, Auflage auf Anfrage):
Überwiegend gute, sammelwürdige zustände (2 bis 3), teilweise besser, wenige schlechter.
Serie | Beschreibung | Jahrgang / Nummer | Zustand | Preis in Euro | |
Billy Jenkins | Romanhefte | 45,46,67,125,126,128,130,131,134,147,156,160 | - | - | |
Billy Jenkins | Romanhefte | 175-207,209-223,226,232-234,239-243,245-255 | - | - | |
Billy Jenkins | Romanhefte | 257,259-265,267,268,274(ohne Umschlag),278-281 | - | - | |
Buffalo Bill | Romanhefte | 44(0,40DM,1950) | - | - | |
Colt Story | 1. Auflage | 24(1,-DM, | - | - | |
Coyote | 1. Auflage | 18(1,-DM,1950),27(1,-DM,1951) | - | - | |
Fliegergeschichten | 1. Auflage | 10,68,11,120,122,136,143 | - | - | |
Fliegergeschichten Sonderband | 1. Auflage | 8,27,33 | - | - | |
G.-man Jerry Cotton | 1. Auflage | 67,160,488,919,1427 | - | - | |
G.-man Jerry Cotton | höhere Auflagen | 157,183,194,206,682 | - | - | |
Geisterjäger John Sinclair | 1. Auflage | 6,18,26,32,61,76,80,83,84,87,89,92,93,97,99,100 | Z2-3 | - | |
Geisterjäger John Sinclair | 1. Auflage | 101,104,105,107,108,109,110,111,112,113,118,155 | Z2-3 | - | |
Komissar X | 1. Auflage | 31,32,34,37,38,39,40,42,46,47,48,49,50 | - | - | |
Komissar X | 1. Auflage | 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 | - | - | |
Komissar X | 1. Auflage | 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 | - | - | |
Komissar X | 1. Auflage | 102,133,137,141,144 | - | - | |
Der Landser | 1. Auflage | 20,24,27,35,500 Bd.II | - | - | |
Der Landser Großband | 1. Auflage | 5,16,35 | - | - | |
Der Landser Ritterkreuzträger | 1. Auflage | 36 | - | - | |
Lustige Lausbuben | 1. Auflage | 2,3,4,5,6, | - | - | |
Pabel Wildwest Roman | Romanhefte | 164(60PF) | - | - | |
Para Kriminal Roman | Romanhefte | 1 | - | - | |
Perry Rhodan | 1. Auflage | 93,102,148,163,165,190,191,195 | Z2 | - | |
Ren Dhark | 1. Auflage | 14,40,47,66,68,75,86/43 | Z2 | - | |
Weg ins All (Ren Dhark Sonderband) | 1. Auflage | 2,3,4,8,10,12 | - | - | |
Rothaut | Romanhefte | 68 | Z3 | - | |
Schwarzer Pirat | Romanhefte | 23(1,-DM,1951) | - | - | |
SOS Sonderband | Romanhefte | 2,5,9,12 | - | - | |
Terra Astra | Romanhefte | 2,6,11,12 | - | - | |
Terra Nova (Drei ausgewählte Zukunftsromane) | Romanhefte | 1(3,10,11),7(4,9,32) | - | - | |
Tom Prox | Romanhefte | 146,244,250,252,253,272 | - | - | |
Z Sience Fiction Sammelband | Romanhefte | 9(71,72,73) | - | - | |
Zukunftsroman | Romanhefte | 1 | - | - |
| About me | Genealogy | Coins | Banknotes | Comics | For sale |
| My Homepage | Send me an email! |